Descrizione ProdottoLenovo ThinkCentre neo 50s - SFF - Core i5 12400 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - italiana
TipoPersonal computer - fattore di forma piccolo
Servizi inclusi1 anno di assistenza Lenovo in loco
LocalizzazioneLingua:Inglese,Italiano / regione:Italia
ProcessoreIntel Core i5 (12 gen) 12400 / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 processori)
Memoria cache18 MB
Cache per processore18 MB
RAM8 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM
Storage controllerSATA
Disco rigidoSSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2,NVM Express (NVMe)
Memorizzazione otticaMasterizzatore DVD
Lettore di schede7 in 1
Controller graficoIntel UHD Graphics 730 Memoria video condivisa (UMA)
NetworkingGigE
TastieraItaliana
Alimentazione(50/60 Hz)
SO in dotazioneWindows 11 Pro
ColoreNero
Dimensioni (LxPxH)10 cm x 30.8 cm x 27.48 cm
Peso4.5 kg
Offerte del costruttoreTopSeller
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-12400 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Volume | 7,4 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Acceso, Supervisore, HDD |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 260 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 274,8 mm |
| Peso | 6,35 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Display | |
| Schermo incluso | No |