ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8013W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 7, Modello del processore: 260, Frequenza del processore: 3,8 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 780M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 260 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 38 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondità | 283 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |