Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836. Tipo di prodotto: Chromebook, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT8183, Frequenza del processore: 2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 64 GB, Supporto di memoria: eMMC. Modello scheda grafica integrata: ARM Mali-G72 MP3. Sistema operativo incluso: ChromeOS. Colore del prodotto: Blu
| Design | |
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Abyss Blue |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Educativo |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Produttore processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT8183 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 1866 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G72 MP3 |
| Produttore di GPU integrato | ARM |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | ARM Mali |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | MediaTek SoC |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,3 kg |
| Larghezza | 336 mm |
| Profondità | 221 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |