Motorola moto g86 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Lillà. Peso: 185 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Lillà |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3318 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 185 g |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 7,87 mm |
| Altezza | 161,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |