Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 34 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 34 ppm |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 22 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, PC, USB |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,19 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 535 mm |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 413 mm |
| Peso | 23 kg |