Samsung Galaxy Book5 Pro 360 NP964QHA-KG1IT. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 256V. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WQXGA+, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel, Touch screen. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Moonstone Gray |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Numero di display esterni supportati | 3 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 256V |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa effic | 2200 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Massima potenza turbo | 37 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 2 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.7 |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 76 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,69 kg |
| Larghezza | 355,4 mm |
| Profondità | 252,2 mm |
| Altezza | 12,8 mm |