Samsung Galaxy Book5 Pro NP944XHA-KG4IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 226V. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WQXGA+, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel, Touch screen. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 226V |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa effic | 2100 MHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Massima potenza turbo | 37 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 40 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 53 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 130V |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 63,1 Wh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,23 kg |
| Larghezza | 312,3 mm |
| Profondità | 223,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |